dpa/online
vom 11.05.2012 13:40
vom 11.05.2012 13:40
Musik-Charts
| Platz | Vorwoche | Künbstler | Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Die Toten Hosen | Ballast der Republik (inkl. Die Geister, die wir riefen) | Warner |
| 2 | 2 | Die Ärzte | auch | Hot Action Records |
| 3 | 3 | Various Artists | Bravo Hits Vol.77 | Universal |
| 4 | 6 | Unheilig | Lichter der Stadt | Universal |
| 5 | 5 | Of Monsters And Men | My Head Is An Animal | Universal |
| 6 | 4 | Norah Jones | Little Broken Hearts | EMI |
| 7 | Neu | Die Toten Hosen | Ballast der Republik | Warner |
| 8 | 8 | Reinhard Mey | Gib mir Musik | EMI |
| 9 | 7 | Adele | 21 | XL/Beggars Group |
| 10 | 9 | Alex Clare | The Lateness Of The Hour | Universal |
Quelle: http://www.amazon.de
Stand: 11.05.2012



